tổng quan dự án tân lân residence
| Tên Dự Án : | Tân Lân Residence |
| Vị Trí Dự Án : | Mặt Tiền QL 50,Xã Tân Lân,Huyện Cần Đước,Tỉnh Long An |
| Chủ Đầu Tư : | Địa Ốc Phúc Land |
| Phát Triển Dự Án : | Địa Ốc Phúc Land |
| Quy Mô : | 30 Ha |
| Sản Phẩm : | Đất Nền |
| Hạ Tầng : | Hoàn Thiện |
| Tiện Ích : | Công Viên Trung Tâm,Trường Học,Bệnh Viện,TTTM,Nhà Hàng,Siêu Thị,Cafe,… |
| Pháp Lý : | Quy Hoạch Chi Tiết 1/500,Sổ Hồng Riêng Từng Nền |
| Giá : | 800Tr/ Nền |
Vị trí Dự Án Tân Lân Residence
- Xe buýt đi về trung tâm thành phố ngang khu dân cư.
- 8 phút đến ranh giới huyện Bình Chánh: khoảng cách 10.5km.
- 35 phút đến Bến Thành, trung tâm Quận 1 qua TL 10: khoảng cách 25km.
- 23 phút đến Bến xe miền Tây qua TL 10: khoảng cách 18km.
- 30 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất qua TL 10: khoảng cách 30km.
Tiện ích Dự Án Tân Lân Residence
Dự Án Tân Lân Residence được đầu tư bài bản bởi hệ thống cây xanh bao phủ 2 Ha.Các mảng xanh được bố trí khắp các dãy phố ,cùng hệ thống giao thông nội bộ được trải nhựa,hệ thống điện âm và đèn đường đóng mở tự động chiếu sáng phục vụ tối ưu nhất cho cư dân.
Tiện Ích Nội Khu :
- Trung tâm thương mại
- Shophouse, biệt thự
- Trung tâm y tế
- Trường tiểu học
- Trung tâm thể dục thể thao đa năng
- Hồ Sinh Thái
- Spa thư giãn
Tiện Ích Ngoại Khu :
- VÀNH ĐAI 3
- VÀNH ĐAI 4
- KCN Phước Đông
- KCN Tân Kim
- KCN Cầu Tràm
- KCN Đông Nam Á
- Ql 50
- Cách Ql 1A 10 phút
- Cách Cảng Quốc Tế Long An 10 phút
Mặt bằng Dự Án Tân Lân Residence

Hình ảnh Dự Án Tân Lân Residence
GIÁ & PTTT DỰ ÁN TÂN LÂN RESIDENCE
| ĐỢT | THỜI GIAN THANH TOÁN | PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN | ||
| A | KÝ HĐ ĐẶT CỌC | 30.000.000 VNĐ – 100.000.000 VNĐ | ||
| B | KÝ HĐTT | PTTT Trả Chậm (% giá trị SP) | PTTT Nhanh (% giá trị SP) | |
| Đợt 1 | Ký HĐ thỏa thuận CN.QSDĐ (trong vòng 7 ngày kể từ khi ký HĐ Cọc) | 35% | 65% | 95% |
| Đợt 2 | Trong vòng 30 ngày kề từ Đợt 1 | 15% | 5% | |
| Đợt 3 | Trong vòng 30 ngày kề từ Đợt 2 | 15% | 5% | |
| Đợt 4 | Trong vòng 30 ngày kề từ Đợt 3 | 5% | 5% | |
| Đợt 5 | Trong vòng 30 ngày kề từ Đợt 4 | 3% | 3% | |
| Đợt 6 | Trong vòng 30 ngày kề từ Đợt 5 | 3% | 3% | |
| Đợt 7 | Trong vòng 30 ngày kề từ Đợt 6 | 3% | 3% | |
| Đợt 8 | Trong vòng 30 ngày kề từ Đợt 7 | 3% | 2% | |
| Đợt 9 | Trong vòng 30 ngày kề từ Đợt 8 | 3% | 2% | |
| Đợt 10 | Trong vòng 30 ngày kề từ Đợt 9 | 3% | 2% | |
| Đợt 11 | Trong vòng 30 ngày kề từ Đợt 10 | 3% | ||
| Đợt 12 | Trong vòng 30 ngày kề từ Đợt 11 | 3% | ||
| C | Trong vòng 7 ngày kể từ khi Bên A thông báo lịch công chứng CNQSDĐ | 3% | 2% | 2% |
| Nhận giấy CN.QSDĐ | 3% | 3% | 3% | |
| TỔNG THANH TOÁN | 100% | 100% | 100% | |
LÝ DO VÌ SAO NÊN ĐẦU TƯ TÂN LÂN RESIDENCE
- Nằm ngay trung tâm thương mại, dịch vụ mặt tiền quốc lộ 50
- Giao thông thuận tiện
- Chủ đầu tư uy tín
- Pháp lý rõ ràng, sổ hồng vĩnh viễn,Bàn giao đúng thời hạn, đảm bảo tiến độ từ chủ đầu tư
- Lợi nhuận luôn được đảm bảo
- Tích hợp khối tiện ích đẳng cấp
Liên hệ
Công Ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Địa Ốc Phúc Land
- Hotline: 0878 572 572
- Email: lienhe@diaocphucland.com
- Website: Dự Án Tân Lân Residence
- 178 Trần Thủ Độ, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM





